Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Angern an der March und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 10/02/2023 findet statt um 12:07
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 Februar | 05:34 | 12:06 | 14:26 | 16:51 | 18:33 |
2 Februar | 05:33 | 12:06 | 14:28 | 16:53 | 18:34 |
3 Februar | 05:32 | 12:06 | 14:29 | 16:54 | 18:36 |
4 Februar | 05:31 | 12:07 | 14:30 | 16:56 | 18:37 |
5 Februar | 05:30 | 12:07 | 14:31 | 16:58 | 18:38 |
6 Februar | 05:28 | 12:07 | 14:33 | 16:59 | 18:40 |
7 Februar | 05:27 | 12:07 | 14:34 | 17:01 | 18:41 |
8 Februar | 05:26 | 12:07 | 14:35 | 17:02 | 18:43 |
9 Februar | 05:24 | 12:07 | 14:37 | 17:04 | 18:44 |
10 Februar | 05:23 | 12:07 | 14:38 | 17:06 | 18:46 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 Februar | 05:22 | 12:07 | 14:39 | 17:07 | 18:47 |
12 Februar | 05:20 | 12:07 | 14:40 | 17:09 | 18:48 |
13 Februar | 05:19 | 12:07 | 14:42 | 17:11 | 18:50 |
14 Februar | 05:17 | 12:07 | 14:43 | 17:12 | 18:51 |
15 Februar | 05:16 | 12:07 | 14:44 | 17:14 | 18:53 |
16 Februar | 05:14 | 12:07 | 14:46 | 17:15 | 18:54 |
17 Februar | 05:12 | 12:07 | 14:47 | 17:17 | 18:56 |
18 Februar | 05:11 | 12:07 | 14:48 | 17:19 | 18:57 |
19 Februar | 05:09 | 12:07 | 14:49 | 17:20 | 18:59 |
20 Februar | 05:07 | 12:06 | 14:50 | 17:22 | 19:00 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 Februar | 05:06 | 12:06 | 14:52 | 17:23 | 19:02 |
22 Februar | 05:04 | 12:06 | 14:53 | 17:25 | 19:03 |
23 Februar | 05:02 | 12:06 | 14:54 | 17:27 | 19:05 |
24 Februar | 05:00 | 12:06 | 14:55 | 17:28 | 19:06 |
25 Februar | 04:59 | 12:06 | 14:56 | 17:30 | 19:08 |
26 Februar | 04:57 | 12:06 | 14:57 | 17:31 | 19:09 |
27 Februar | 04:55 | 12:05 | 14:59 | 17:33 | 19:11 |
28 Februar | 04:53 | 12:05 | 15:00 | 17:34 | 19:12 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Angern an der March : 04/02/2023. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:21, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:56.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Angern an der March.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 03:54 | 18:09 |
2 ramadan | 03:52 | 18:11 |
3 ramadan | 03:49 | 18:12 |
4 ramadan | 03:47 | 18:14 |
5 ramadan | 04:44 | 19:15 |
6 ramadan | 04:42 | 19:17 |
7 ramadan | 04:40 | 19:18 |
8 ramadan | 04:37 | 19:20 |
9 ramadan | 04:35 | 19:21 |
10 ramadan | 04:32 | 19:23 |
11 ramadan | 04:30 | 19:24 |
12 ramadan | 04:27 | 19:25 |
13 ramadan | 04:25 | 19:27 |
14 ramadan | 04:22 | 19:28 |
15 ramadan | 04:20 | 19:30 |
16 ramadan | 04:17 | 19:31 |
17 ramadan | 04:15 | 19:33 |
18 ramadan | 04:12 | 19:34 |
19 ramadan | 04:10 | 19:36 |
20 ramadan | 04:07 | 19:37 |
21 ramadan | 04:04 | 19:39 |
22 ramadan | 04:02 | 19:40 |
23 ramadan | 03:59 | 19:42 |
24 ramadan | 03:57 | 19:43 |
25 ramadan | 03:54 | 19:44 |
26 ramadan | 03:51 | 19:46 |
27 ramadan | 03:49 | 19:47 |
28 ramadan | 03:46 | 19:49 |
29 ramadan | 03:43 | 19:50 |
30 ramadan | 03:41 | 19:52 |