Die Gebetszeiten Neuhofen an der Krems beginnt heute mit dem Fajr um 05:29 Uhr, Dohr um 12:51 Uhr, Asr um 15:53 Uhr, Maghreb um 18:27 Uhr, und Icha um 20:05 Uhr.
Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | 05:19 | 12:53 | 16:04 | 18:42 | 20:19 |
2 Oktober | 05:20 | 12:52 | 16:02 | 18:40 | 20:17 |
3 Oktober | 05:22 | 12:52 | 16:00 | 18:38 | 20:15 |
4 Oktober | 05:23 | 12:52 | 15:59 | 18:35 | 20:13 |
5 Oktober | 05:25 | 12:51 | 15:57 | 18:33 | 20:11 |
6 Oktober | 05:26 | 12:51 | 15:56 | 18:31 | 20:09 |
7 Oktober | 05:28 | 12:51 | 15:54 | 18:29 | 20:07 |
8 Oktober | 05:29 | 12:51 | 15:53 | 18:27 | 20:05 |
9 Oktober | 05:31 | 12:50 | 15:51 | 18:25 | 20:03 |
10 Oktober | 05:32 | 12:50 | 15:50 | 18:23 | 20:01 |
11 Oktober | 05:34 | 12:50 | 15:48 | 18:21 | 19:59 |
12 Oktober | 05:35 | 12:49 | 15:47 | 18:20 | 19:57 |
13 Oktober | 05:37 | 12:49 | 15:45 | 18:18 | 19:55 |
14 Oktober | 05:38 | 12:49 | 15:44 | 18:16 | 19:53 |
15 Oktober | 05:40 | 12:49 | 15:42 | 18:14 | 19:51 |
16 Oktober | 05:41 | 12:49 | 15:41 | 18:12 | 19:49 |
17 Oktober | 05:42 | 12:48 | 15:39 | 18:10 | 19:48 |
18 Oktober | 05:44 | 12:48 | 15:38 | 18:08 | 19:46 |
19 Oktober | 05:45 | 12:48 | 15:36 | 18:06 | 19:44 |
20 Oktober | 05:47 | 12:48 | 15:35 | 18:04 | 19:42 |
21 Oktober | 05:48 | 12:48 | 15:34 | 18:03 | 19:40 |
22 Oktober | 05:49 | 12:48 | 15:32 | 18:01 | 19:39 |
23 Oktober | 05:51 | 12:47 | 15:31 | 17:59 | 19:37 |
24 Oktober | 05:52 | 12:47 | 15:29 | 17:57 | 19:35 |
25 Oktober | 05:54 | 12:47 | 15:28 | 17:55 | 19:34 |
26 Oktober | 05:55 | 12:47 | 15:27 | 17:54 | 19:32 |
27 Oktober | 04:56 | 11:47 | 14:25 | 16:52 | 18:31 |
28 Oktober | 04:58 | 11:47 | 14:24 | 16:50 | 18:29 |
29 Oktober | 04:59 | 11:47 | 14:23 | 16:49 | 18:28 |
30 Oktober | 05:01 | 11:47 | 14:21 | 16:47 | 18:26 |
31 Oktober | 05:02 | 11:47 | 14:20 | 16:45 | 18:25 |
Die Zeit für imsak Neuhofen an der Krems (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:19, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Neuhofen an der Krems (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:27.
In Österreich gibt es verschiedene Methoden zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methoden geben die gleichen Zeiten für Dhor-, Assr- und Maghrib-Gebete an. Die Unterschiede bestehen im Zeitpunkt der Fajr- und Ishaa-Gebete. Unsere Website verwendet die Konvention der Muslim World League (MWL) zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methode verwendet einen Winkel von 17 Grad für Ishaa und 18 Grad für Fajr, um die Namaz vakti Neuhofen an der Krems.