Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Die Gebetszeiten Ybbs an der Donau beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 02:36 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:58 Uhr, dem Asr-Gebet um 17:11 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 20:52 Uhr auch die Zeit des Iftar oder des Fastenbrechens nach dem Ybbs an der Donau-Gebetsplan. Schließlich werden die Icha-Gebete um 23:11 Uhr gesprochen.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 02/06/2023 findet statt um 12:58
Juni | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:36 | 12:58 | 17:11 | 20:52 | 23:11 |
2 | 02:36 | 12:58 | 17:11 | 20:52 | 23:12 |
3 | 02:36 | 12:58 | 17:12 | 20:53 | 23:12 |
4 | 02:36 | 12:58 | 17:12 | 20:54 | 23:12 |
5 | 02:36 | 12:58 | 17:12 | 20:55 | 23:13 |
6 | 02:36 | 12:58 | 17:13 | 20:56 | 23:13 |
7 | 02:36 | 12:59 | 17:13 | 20:57 | 23:14 |
8 | 02:35 | 12:59 | 17:13 | 20:57 | 23:14 |
9 | 02:35 | 12:59 | 17:14 | 20:58 | 23:15 |
10 | 02:35 | 12:59 | 17:14 | 20:59 | 23:15 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 02:35 | 12:59 | 17:15 | 20:59 | 23:15 |
12 | 02:35 | 13:00 | 17:15 | 21:00 | 23:16 |
13 | 02:36 | 13:00 | 17:15 | 21:01 | 23:16 |
14 | 02:36 | 13:00 | 17:15 | 21:01 | 23:17 |
15 | 02:36 | 13:00 | 17:16 | 21:02 | 23:17 |
16 | 02:36 | 13:00 | 17:16 | 21:02 | 23:17 |
17 | 02:36 | 13:01 | 17:16 | 21:03 | 23:17 |
18 | 02:36 | 13:01 | 17:17 | 21:03 | 23:18 |
19 | 02:36 | 13:01 | 17:17 | 21:03 | 23:18 |
20 | 02:36 | 13:01 | 17:17 | 21:03 | 23:18 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 02:37 | 13:01 | 17:17 | 21:04 | 23:18 |
22 | 02:37 | 13:02 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
23 | 02:37 | 13:02 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
24 | 02:37 | 13:02 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
25 | 02:38 | 13:02 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
26 | 02:38 | 13:03 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
27 | 02:38 | 13:03 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
28 | 02:38 | 13:03 | 17:19 | 21:04 | 23:19 |
29 | 02:39 | 13:03 | 17:19 | 21:04 | 23:19 |
30 | 02:39 | 13:03 | 17:19 | 21:04 | 23:20 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:26, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 20:52.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Gebetszeiten Ybbs an der Donau.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:01 | 18:16 |
2 ramadan | 03:59 | 18:18 |
3 ramadhan | 03:57 | 18:19 |
4 ramadan | 04:54 | 19:21 |
5 ramadhan | 04:52 | 19:22 |
6 ramadan | 04:50 | 19:24 |
7 ramadhan | 04:47 | 19:25 |
8 ramadan | 04:45 | 19:27 |
9 ramadhan | 04:42 | 19:28 |
10 ramadan | 04:40 | 19:29 |
11 ramadhan | 04:38 | 19:31 |
12 ramadan | 04:35 | 19:32 |
13 ramadhan | 04:33 | 19:34 |
14 ramadan | 04:30 | 19:35 |
15 ramadhan | 04:28 | 19:37 |
16 ramadan | 04:25 | 19:38 |
17 ramadhan | 04:23 | 19:40 |
18 ramadan | 04:20 | 19:41 |
19 ramadhan | 04:17 | 19:42 |
20 ramadan | 04:15 | 19:44 |
21 ramadhan | 04:12 | 19:45 |
22 ramadan | 04:10 | 19:47 |
23 ramadhan | 04:07 | 19:48 |
24 ramadan | 04:05 | 19:50 |
25 ramadhan | 04:02 | 19:51 |
26 ramadan | 03:59 | 19:53 |
27 ramadhan | 03:57 | 19:54 |
28 ramadan | 03:54 | 19:56 |
29 ramadhan | 03:52 | 19:57 |
30 ramadan | 03:49 | 19:58 |