Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Die Gebetszeiten Grieskirchen beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 05:14 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:55 Uhr, dem Asr-Gebet um 16:11 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:51 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:29 Uhr gesprochen.
September | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:27 | 13:05 | 16:48 | 19:47 | 21:33 |
2 | 04:29 | 13:04 | 16:47 | 19:45 | 21:31 |
3 | 04:31 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:28 |
4 | 04:33 | 13:04 | 16:45 | 19:41 | 21:26 |
5 | 04:35 | 13:03 | 16:43 | 19:39 | 21:23 |
6 | 04:37 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 21:21 |
7 | 04:39 | 13:03 | 16:41 | 19:35 | 21:19 |
8 | 04:41 | 13:02 | 16:39 | 19:33 | 21:16 |
9 | 04:43 | 13:02 | 16:38 | 19:31 | 21:14 |
10 | 04:44 | 13:02 | 16:37 | 19:29 | 21:11 |
11 | 04:46 | 13:01 | 16:35 | 19:26 | 21:09 |
12 | 04:48 | 13:01 | 16:34 | 19:24 | 21:06 |
13 | 04:50 | 13:01 | 16:33 | 19:22 | 21:04 |
14 | 04:51 | 13:00 | 16:31 | 19:20 | 21:01 |
15 | 04:53 | 13:00 | 16:30 | 19:18 | 20:59 |
16 | 04:55 | 13:00 | 16:28 | 19:16 | 20:57 |
17 | 04:57 | 12:59 | 16:27 | 19:14 | 20:54 |
18 | 04:58 | 12:59 | 16:26 | 19:12 | 20:52 |
19 | 05:00 | 12:59 | 16:24 | 19:10 | 20:50 |
20 | 05:02 | 12:58 | 16:23 | 19:08 | 20:47 |
21 | 05:03 | 12:58 | 16:21 | 19:06 | 20:45 |
22 | 05:05 | 12:57 | 16:20 | 19:03 | 20:43 |
23 | 05:06 | 12:57 | 16:18 | 19:01 | 20:40 |
24 | 05:08 | 12:57 | 16:17 | 18:59 | 20:38 |
25 | 05:10 | 12:56 | 16:15 | 18:57 | 20:36 |
26 | 05:11 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:34 |
27 | 05:13 | 12:56 | 16:12 | 18:53 | 20:31 |
28 | 05:14 | 12:55 | 16:11 | 18:51 | 20:29 |
29 | 05:16 | 12:55 | 16:09 | 18:49 | 20:27 |
30 | 05:18 | 12:55 | 16:08 | 18:47 | 20:25 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:04, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:51.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:31 | 18:05 |
2 ramadan | 04:29 | 18:06 |
3 ramadhan | 04:27 | 18:08 |
4 ramadan | 04:25 | 18:09 |
5 ramadhan | 04:23 | 18:11 |
6 ramadan | 04:21 | 18:12 |
7 ramadhan | 04:18 | 18:14 |
8 ramadan | 04:16 | 18:15 |
9 ramadhan | 04:14 | 18:17 |
10 ramadan | 04:11 | 18:18 |
11 ramadhan | 04:09 | 18:19 |
12 ramadan | 04:07 | 18:21 |
13 ramadhan | 04:05 | 18:22 |
14 ramadan | 04:02 | 18:24 |
15 ramadhan | 04:00 | 18:25 |
16 ramadan | 03:57 | 18:27 |
17 ramadhan | 03:55 | 18:28 |
18 ramadan | 03:53 | 18:30 |
19 ramadhan | 03:50 | 18:31 |
20 ramadan | 03:48 | 18:33 |
21 ramadhan | 03:45 | 18:34 |
22 ramadan | 04:43 | 19:36 |
23 ramadhan | 04:40 | 19:37 |
24 ramadan | 04:38 | 19:38 |
25 ramadhan | 04:35 | 19:40 |
26 ramadan | 04:33 | 19:41 |
27 ramadhan | 04:30 | 19:43 |
28 ramadan | 04:28 | 19:44 |
29 ramadhan | 04:25 | 19:46 |
30 ramadan | 04:23 | 19:47 |