Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Die Gebetszeiten Bludenz beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 05:33 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 13:11 Uhr, dem Asr-Gebet um 16:28 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 19:07 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:43 Uhr gesprochen.
September | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:48 | 13:21 | 17:04 | 20:01 | 21:45 |
2 | 04:50 | 13:20 | 17:03 | 20:00 | 21:43 |
3 | 04:52 | 13:20 | 17:02 | 19:58 | 21:40 |
4 | 04:54 | 13:20 | 17:01 | 19:56 | 21:38 |
5 | 04:55 | 13:20 | 16:59 | 19:54 | 21:36 |
6 | 04:57 | 13:19 | 16:58 | 19:52 | 21:33 |
7 | 04:59 | 13:19 | 16:57 | 19:50 | 21:31 |
8 | 05:01 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:29 |
9 | 05:02 | 13:18 | 16:54 | 19:46 | 21:26 |
10 | 05:04 | 13:18 | 16:53 | 19:44 | 21:24 |
11 | 05:06 | 13:17 | 16:52 | 19:42 | 21:21 |
12 | 05:07 | 13:17 | 16:50 | 19:40 | 21:19 |
13 | 05:09 | 13:17 | 16:49 | 19:38 | 21:17 |
14 | 05:11 | 13:16 | 16:48 | 19:36 | 21:14 |
15 | 05:12 | 13:16 | 16:46 | 19:34 | 21:12 |
16 | 05:14 | 13:16 | 16:45 | 19:31 | 21:10 |
17 | 05:16 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 21:08 |
18 | 05:17 | 13:15 | 16:42 | 19:27 | 21:05 |
19 | 05:19 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 21:03 |
20 | 05:20 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 21:01 |
21 | 05:22 | 13:14 | 16:38 | 19:21 | 20:59 |
22 | 05:23 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:56 |
23 | 05:25 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:54 |
24 | 05:26 | 13:13 | 16:34 | 19:15 | 20:52 |
25 | 05:28 | 13:12 | 16:32 | 19:13 | 20:50 |
26 | 05:30 | 13:12 | 16:31 | 19:11 | 20:48 |
27 | 05:31 | 13:12 | 16:29 | 19:09 | 20:45 |
28 | 05:33 | 13:11 | 16:28 | 19:07 | 20:43 |
29 | 05:34 | 13:11 | 16:26 | 19:05 | 20:41 |
30 | 05:35 | 13:11 | 16:25 | 19:03 | 20:39 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:23, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 19:07.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:49 | 18:21 |
2 ramadan | 04:47 | 18:23 |
3 ramadhan | 04:45 | 18:24 |
4 ramadan | 04:43 | 18:25 |
5 ramadhan | 04:41 | 18:27 |
6 ramadan | 04:39 | 18:28 |
7 ramadhan | 04:36 | 18:30 |
8 ramadan | 04:34 | 18:31 |
9 ramadhan | 04:32 | 18:32 |
10 ramadan | 04:30 | 18:34 |
11 ramadhan | 04:28 | 18:35 |
12 ramadan | 04:25 | 18:37 |
13 ramadhan | 04:23 | 18:38 |
14 ramadan | 04:21 | 18:40 |
15 ramadhan | 04:19 | 18:41 |
16 ramadan | 04:16 | 18:42 |
17 ramadhan | 04:14 | 18:44 |
18 ramadan | 04:12 | 18:45 |
19 ramadhan | 04:09 | 18:46 |
20 ramadan | 04:07 | 18:48 |
21 ramadhan | 04:05 | 18:49 |
22 ramadan | 05:02 | 19:51 |
23 ramadhan | 05:00 | 19:52 |
24 ramadan | 04:58 | 19:53 |
25 ramadhan | 04:55 | 19:55 |
26 ramadan | 04:53 | 19:56 |
27 ramadhan | 04:50 | 19:58 |
28 ramadan | 04:48 | 19:59 |
29 ramadhan | 04:46 | 20:00 |
30 ramadan | 04:43 | 20:02 |