Klicken Sie hier, um auf die Gebetszeiten Ihrer Gemeinde zuzugreifen.
Die gebetszeiten Zell am See beginnt heute mit dem Fajr namaz um 05:43 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 11:57 Uhr, dem Asr Gebet um 14:03 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 16:21 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha Salat um 18:05 Uhr gesprochen.
Zusätzlich zu den namaz vakti Zell am See zeigt die folgende Tabelle die Zeit des Fajr und des Maghreb für den Monat Novembre 2023 sowie die gebetszeiten Zell am See.
Novembre | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:08 | 11:52 | 14:28 | 16:53 | 18:30 |
2 | 05:09 | 11:52 | 14:26 | 16:51 | 18:29 |
3 | 05:10 | 11:52 | 14:25 | 16:50 | 18:28 |
4 | 05:12 | 11:52 | 14:24 | 16:48 | 18:26 |
5 | 05:13 | 11:52 | 14:23 | 16:47 | 18:25 |
6 | 05:14 | 11:52 | 14:22 | 16:45 | 18:24 |
7 | 05:16 | 11:53 | 14:21 | 16:44 | 18:23 |
8 | 05:17 | 11:53 | 14:19 | 16:42 | 18:22 |
9 | 05:18 | 11:53 | 14:18 | 16:41 | 18:20 |
10 | 05:20 | 11:53 | 14:17 | 16:40 | 18:19 |
11 | 05:21 | 11:53 | 14:16 | 16:38 | 18:18 |
12 | 05:22 | 11:53 | 14:15 | 16:37 | 18:17 |
13 | 05:23 | 11:53 | 14:14 | 16:36 | 18:16 |
14 | 05:25 | 11:53 | 14:13 | 16:35 | 18:15 |
15 | 05:26 | 11:53 | 14:13 | 16:34 | 18:14 |
16 | 05:27 | 11:54 | 14:12 | 16:33 | 18:14 |
17 | 05:28 | 11:54 | 14:11 | 16:32 | 18:13 |
18 | 05:30 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 18:12 |
19 | 05:31 | 11:54 | 14:09 | 16:29 | 18:11 |
20 | 05:32 | 11:54 | 14:09 | 16:29 | 18:10 |
21 | 05:33 | 11:55 | 14:08 | 16:28 | 18:10 |
22 | 05:34 | 11:55 | 14:07 | 16:27 | 18:09 |
23 | 05:36 | 11:55 | 14:06 | 16:26 | 18:08 |
24 | 05:37 | 11:55 | 14:06 | 16:25 | 18:08 |
25 | 05:38 | 11:56 | 14:05 | 16:24 | 18:07 |
26 | 05:39 | 11:56 | 14:05 | 16:24 | 18:07 |
27 | 05:40 | 11:56 | 14:04 | 16:23 | 18:06 |
28 | 05:41 | 11:57 | 14:04 | 16:22 | 18:06 |
29 | 05:42 | 11:57 | 14:03 | 16:22 | 18:05 |
30 | 05:43 | 11:57 | 14:03 | 16:21 | 18:05 |
Die Zeit für imsak Zell am See (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:33, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Zell am See (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:21. Die gebetszeiten Zell am See sind oben aufgeführt.
Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:37 | 18:09 |
2 | 04:35 | 18:11 |
3 | 04:33 | 18:12 |
4 | 04:31 | 18:14 |
5 | 04:29 | 18:15 |
6 | 04:27 | 18:16 |
7 | 04:24 | 18:18 |
8 | 04:22 | 18:19 |
9 | 04:20 | 18:21 |
10 | 04:18 | 18:22 |
11 | 04:16 | 18:23 |
12 | 04:13 | 18:25 |
13 | 04:11 | 18:26 |
14 | 04:09 | 18:28 |
15 | 04:06 | 18:29 |
16 | 04:04 | 18:31 |
17 | 04:02 | 18:32 |
18 | 04:00 | 18:33 |
19 | 03:57 | 18:35 |
20 | 03:55 | 18:36 |
21 | 03:52 | 18:38 |
22 | 04:50 | 19:39 |
23 | 04:48 | 19:40 |
24 | 04:45 | 19:42 |
25 | 04:43 | 19:43 |
26 | 04:41 | 19:45 |
27 | 04:38 | 19:46 |
28 | 04:36 | 19:47 |
29 | 04:33 | 19:49 |
30 | 04:31 | 19:50 |
Wenn Sie die vaktija Zell am See 2023 gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
In Österreich gibt es verschiedene Methoden zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methoden geben die gleichen Zeiten für Dhor-, Assr- und Maghrib-Gebete an. Die Unterschiede bestehen im Zeitpunkt der Fajr- und Ishaa-Gebete. Unsere Website verwendet die Konvention der Muslim World League (MWL) zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methode verwendet einen Winkel von 17 Grad für Ishaa und 18 Grad für Fajr, um die Namaz vakti Zell am See.
Sind die oben zitierten Gebetszeiten Zell am See korrekt? Oben haben wir die von uns verwendete Methode erklärt. Weitere Informationen finden Sie auf der Hauptseite der Website. Allerdings kann es sein, dass Ihre Moschee andere Zeiten angibt. In diesem Fall liegt es an Ihnen zu entscheiden, wem Sie folgen möchten, den Gebetszeiten Ihrer Moschee in Zell am See oder denen unserer Website.