Gebetszeiten fur Zell am See

9 Schawwal 1445
18/04/2024
Imsak
04:08
Fajr
04:18
Dhuhr
13:08
Asr
16:57
Maghrib
20:03
Isha
21:51

Die Gebetszeiten Zell am See beginnt heute mit dem Fajr um 04:18 Uhr, Dohr um 13:08 Uhr, Asr um 16:57 Uhr, Maghreb um 20:03 Uhr, und Icha um 21:51 Uhr.

Imsak Zell am See : 04:08

Iftar Zell am See : 20:03


Namaz vakti Zell am See fur April 2024

Datum Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 April 05:00 13:13 16:47 19:39 21:20
2 April 04:58 13:12 16:47 19:40 21:21
3 April 04:55 13:12 16:48 19:42 21:23
4 April 04:53 13:12 16:49 19:43 21:25
5 April 04:51 13:11 16:49 19:45 21:27
6 April 04:48 13:11 16:50 19:46 21:28
7 April 04:46 13:11 16:51 19:47 21:30
8 April 04:43 13:11 16:51 19:49 21:32
9 April 04:41 13:10 16:52 19:50 21:34
10 April 04:38 13:10 16:52 19:52 21:36
11 April 04:36 13:10 16:53 19:53 21:38
12 April 04:33 13:10 16:54 19:54 21:40
13 April 04:31 13:09 16:54 19:56 21:42
14 April 04:28 13:09 16:55 19:57 21:44
15 April 04:26 13:09 16:56 19:59 21:45
16 April 04:23 13:09 16:56 20:00 21:47
17 April 04:21 13:08 16:57 20:01 21:49
18 April 04:18 13:08 16:57 20:03 21:51
19 April 04:16 13:08 16:58 20:04 21:53
20 April 04:13 13:08 16:58 20:05 21:55
21 April 04:11 13:08 16:59 20:07 21:57
22 April 04:08 13:07 17:00 20:08 22:00
23 April 04:06 13:07 17:00 20:10 22:02
24 April 04:03 13:07 17:01 20:11 22:04
25 April 04:01 13:07 17:01 20:12 22:06
26 April 03:58 13:07 17:02 20:14 22:08
27 April 03:56 13:06 17:02 20:15 22:10
28 April 03:53 13:06 17:03 20:17 22:12
29 April 03:51 13:06 17:03 20:18 22:14
30 April 03:48 13:06 17:04 20:19 22:17

Gebetszeiten Imsak und Iftar Zell am See

Die Zeit für imsak Zell am See (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:08, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Zell am See (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 20:03.

Islamische Namaz vakti für Städte

Methode zur Berechnung der Gebetszeiten Zell am See

In Österreich gibt es verschiedene Methoden zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methoden geben die gleichen Zeiten für Dhor-, Assr- und Maghrib-Gebete an. Die Unterschiede bestehen im Zeitpunkt der Fajr- und Ishaa-Gebete. Unsere Website verwendet die Konvention der Muslim World League (MWL) zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methode verwendet einen Winkel von 17 Grad für Ishaa und 18 Grad für Fajr, um die Namaz vakti Zell am See.

Gebetszeiten in den Hauptstädten der Welt

Copyright Gebetszeiten