Gebetszeiten fur Seekirchen am Wallerse

11 Schawwal 1445
20/04/2024
Imsak
03:59
Fajr
04:09
Dhuhr
13:06
Asr
16:57
Maghrib
20:05
Isha
21:57

Die Gebetszeiten Seekirchen am Wallerse beginnt heute mit dem Fajr um 04:09 Uhr, Dohr um 13:06 Uhr, Asr um 16:57 Uhr, Maghreb um 20:05 Uhr, und Icha um 21:57 Uhr.

Imsak Seekirchen am Wallerse : 03:59

Iftar Seekirchen am Wallerse : 20:05


Namaz vakti Seekirchen am Wallerse fur April 2024

Datum Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 April 04:57 13:11 16:45 19:38 21:20
2 April 04:54 13:11 16:46 19:39 21:22
3 April 04:52 13:11 16:46 19:41 21:24
4 April 04:49 13:10 16:47 19:42 21:25
5 April 04:47 13:10 16:48 19:44 21:27
6 April 04:45 13:10 16:49 19:45 21:29
7 April 04:42 13:09 16:49 19:47 21:31
8 April 04:40 13:09 16:50 19:48 21:33
9 April 04:37 13:09 16:51 19:50 21:35
10 April 04:34 13:09 16:51 19:51 21:37
11 April 04:32 13:08 16:52 19:52 21:39
12 April 04:29 13:08 16:52 19:54 21:41
13 April 04:27 13:08 16:53 19:55 21:43
14 April 04:24 13:08 16:54 19:57 21:45
15 April 04:22 13:07 16:54 19:58 21:47
16 April 04:19 13:07 16:55 20:00 21:49
17 April 04:17 13:07 16:56 20:01 21:51
18 April 04:14 13:07 16:56 20:02 21:53
19 April 04:11 13:07 16:57 20:04 21:55
20 April 04:09 13:06 16:57 20:05 21:57
21 April 04:06 13:06 16:58 20:07 21:59
22 April 04:04 13:06 16:59 20:08 22:01
23 April 04:01 13:06 16:59 20:10 22:03
24 April 03:58 13:06 17:00 20:11 22:06
25 April 03:56 13:05 17:00 20:12 22:08
26 April 03:53 13:05 17:01 20:14 22:10
27 April 03:51 13:05 17:01 20:15 22:12
28 April 03:48 13:05 17:02 20:17 22:14
29 April 03:45 13:05 17:02 20:18 22:17
30 April 03:43 13:05 17:03 20:19 22:19

Gebetszeiten Imsak und Iftar Seekirchen am Wallerse

Die Zeit für imsak Seekirchen am Wallerse (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 03:59, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Seekirchen am Wallerse (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 20:05.

Islamische Namaz vakti für Städte

Methode zur Berechnung der Gebetszeiten Seekirchen am Wallerse

In Österreich gibt es verschiedene Methoden zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methoden geben die gleichen Zeiten für Dhor-, Assr- und Maghrib-Gebete an. Die Unterschiede bestehen im Zeitpunkt der Fajr- und Ishaa-Gebete. Unsere Website verwendet die Konvention der Muslim World League (MWL) zur Berechnung der Gebetszeiten. Diese Methode verwendet einen Winkel von 17 Grad für Ishaa und 18 Grad für Fajr, um die Namaz vakti Seekirchen am Wallerse.

Gebetszeiten in den Hauptstädten der Welt

Copyright Gebetszeiten