Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Purgstall an der Erlauf und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 10/02/2023 findet statt um 12:14
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 Februar | 05:41 | 12:13 | 14:34 | 16:59 | 18:40 |
2 Februar | 05:40 | 12:13 | 14:35 | 17:00 | 18:41 |
3 Februar | 05:39 | 12:13 | 14:37 | 17:02 | 18:43 |
4 Februar | 05:37 | 12:13 | 14:38 | 17:04 | 18:44 |
5 Februar | 05:36 | 12:13 | 14:39 | 17:05 | 18:45 |
6 Februar | 05:35 | 12:14 | 14:41 | 17:07 | 18:47 |
7 Februar | 05:34 | 12:14 | 14:42 | 17:08 | 18:48 |
8 Februar | 05:32 | 12:14 | 14:43 | 17:10 | 18:50 |
9 Februar | 05:31 | 12:14 | 14:44 | 17:12 | 18:51 |
10 Februar | 05:30 | 12:14 | 14:46 | 17:13 | 18:52 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 Februar | 05:28 | 12:14 | 14:47 | 17:15 | 18:54 |
12 Februar | 05:27 | 12:14 | 14:48 | 17:16 | 18:55 |
13 Februar | 05:25 | 12:14 | 14:49 | 17:18 | 18:57 |
14 Februar | 05:24 | 12:14 | 14:51 | 17:20 | 18:58 |
15 Februar | 05:22 | 12:14 | 14:52 | 17:21 | 19:00 |
16 Februar | 05:21 | 12:14 | 14:53 | 17:23 | 19:01 |
17 Februar | 05:19 | 12:13 | 14:54 | 17:24 | 19:03 |
18 Februar | 05:18 | 12:13 | 14:56 | 17:26 | 19:04 |
19 Februar | 05:16 | 12:13 | 14:57 | 17:28 | 19:05 |
20 Februar | 05:14 | 12:13 | 14:58 | 17:29 | 19:07 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 Februar | 05:13 | 12:13 | 14:59 | 17:31 | 19:08 |
22 Februar | 05:11 | 12:13 | 15:00 | 17:32 | 19:10 |
23 Februar | 05:09 | 12:13 | 15:01 | 17:34 | 19:11 |
24 Februar | 05:07 | 12:13 | 15:03 | 17:35 | 19:13 |
25 Februar | 05:06 | 12:13 | 15:04 | 17:37 | 19:14 |
26 Februar | 05:04 | 12:12 | 15:05 | 17:39 | 19:16 |
27 Februar | 05:02 | 12:12 | 15:06 | 17:40 | 19:17 |
28 Februar | 05:00 | 12:12 | 15:07 | 17:42 | 19:19 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Purgstall an der Erlauf : 04/02/2023. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:27, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:04.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Purgstall an der Erlauf.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:02 | 18:16 |
2 ramadan | 03:59 | 18:17 |
3 ramadan | 03:57 | 18:19 |
4 ramadan | 03:55 | 18:20 |
5 ramadan | 04:52 | 19:22 |
6 ramadan | 04:50 | 19:23 |
7 ramadan | 04:47 | 19:25 |
8 ramadan | 04:45 | 19:26 |
9 ramadan | 04:43 | 19:28 |
10 ramadan | 04:40 | 19:29 |
11 ramadan | 04:38 | 19:31 |
12 ramadan | 04:35 | 19:32 |
13 ramadan | 04:33 | 19:33 |
14 ramadan | 04:30 | 19:35 |
15 ramadan | 04:28 | 19:36 |
16 ramadan | 04:25 | 19:38 |
17 ramadan | 04:23 | 19:39 |
18 ramadan | 04:20 | 19:41 |
19 ramadan | 04:18 | 19:42 |
20 ramadan | 04:15 | 19:43 |
21 ramadan | 04:13 | 19:45 |
22 ramadan | 04:10 | 19:46 |
23 ramadan | 04:08 | 19:48 |
24 ramadan | 04:05 | 19:49 |
25 ramadan | 04:02 | 19:51 |
26 ramadan | 04:00 | 19:52 |
27 ramadan | 03:57 | 19:54 |
28 ramadan | 03:55 | 19:55 |
29 ramadan | 03:52 | 19:56 |
30 ramadan | 03:49 | 19:58 |