Gebetszeiten in Pfunds
Muslimische Gebetszeiten in Pfunds, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist die vaktija Pfunds heute?
| Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|
| 04:43 | 13:18 | 17:03 | 20:03 | 21:48 |
Gebetszeiten Pfunds heute
Liste der Gebetszeiten Pfunds für heute : Imsak 04:33, Fadschr 04:43, Dhuhur 13:18, Asser 17:03, Maghrib 20:03, Ischaa 21:48
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 °
Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Vienna
(GMT +2)
Standort
Breitengrad: 46.966701507568
Längengrad: 10.550000190735
Vaktija Pfunds April 2026
Die folgende Tabelle zeigt die vaktija Pfunds für die fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im April 2026
| Datum | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 April | 05:11 | 13:22 | 16:55 | 19:47 | 21:27 |
| 2 April | 05:09 | 13:21 | 16:56 | 19:48 | 21:28 |
| 3 April | 05:07 | 13:21 | 16:57 | 19:50 | 21:30 |
| 4 April | 05:04 | 13:21 | 16:57 | 19:51 | 21:32 |
| 5 April | 05:02 | 13:21 | 16:58 | 19:52 | 21:34 |
| 6 April | 04:59 | 13:20 | 16:59 | 19:54 | 21:35 |
| 7 April | 04:57 | 13:20 | 16:59 | 19:55 | 21:37 |
| 8 April | 04:55 | 13:20 | 17:00 | 19:57 | 21:39 |
| 9 April | 04:52 | 13:19 | 17:00 | 19:58 | 21:41 |
| 10 April | 04:50 | 13:19 | 17:01 | 19:59 | 21:43 |
| 11 April | 04:47 | 13:19 | 17:02 | 20:01 | 21:44 |
| 12 April | 04:45 | 13:19 | 17:02 | 20:02 | 21:46 |
| 13 April | 04:43 | 13:18 | 17:03 | 20:03 | 21:48 |
| 14 April | 04:40 | 13:18 | 17:03 | 20:05 | 21:50 |
| 15 April | 04:38 | 13:18 | 17:04 | 20:06 | 21:52 |
| 16 April | 04:35 | 13:18 | 17:05 | 20:08 | 21:54 |
| 17 April | 04:33 | 13:17 | 17:05 | 20:09 | 21:56 |
| 18 April | 04:30 | 13:17 | 17:06 | 20:10 | 21:58 |
| 19 April | 04:28 | 13:17 | 17:06 | 20:12 | 22:00 |
| 20 April | 04:25 | 13:17 | 17:07 | 20:13 | 22:02 |
| 21 April | 04:23 | 13:17 | 17:07 | 20:14 | 22:04 |
| 22 April | 04:20 | 13:16 | 17:08 | 20:16 | 22:06 |
| 23 April | 04:18 | 13:16 | 17:09 | 20:17 | 22:08 |
| 24 April | 04:15 | 13:16 | 17:09 | 20:19 | 22:10 |
| 25 April | 04:13 | 13:16 | 17:10 | 20:20 | 22:12 |
| 26 April | 04:10 | 13:16 | 17:10 | 20:21 | 22:14 |
| 27 April | 04:08 | 13:15 | 17:11 | 20:23 | 22:16 |
| 28 April | 04:05 | 13:15 | 17:11 | 20:24 | 22:18 |
| 29 April | 04:03 | 13:15 | 17:12 | 20:25 | 22:20 |
| 30 April | 04:01 | 13:15 | 17:12 | 20:27 | 22:22 |
Kalender ramadan Pfunds 2026 - Awkat salat
Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Mittwoch 18/2/2026. Ramadan-Zeitplan mit Imsak- und Iftar-Zeit. Dies sind auch die gebetszeiten Pfunds für Fajr und den Maghreb.| Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:26 | 17:47 |
| 2 | 05:24 | 17:48 |
| 3 | 05:23 | 17:50 |
| 4 | 05:21 | 17:51 |
| 5 | 05:19 | 17:53 |
| 6 | 05:18 | 17:54 |
| 7 | 05:16 | 17:56 |
| 8 | 05:14 | 17:57 |
| 9 | 05:12 | 17:59 |
| 10 | 05:11 | 18:00 |
| 11 | 05:09 | 18:02 |
| 12 | 05:07 | 18:03 |
| 13 | 05:05 | 18:05 |
| 14 | 05:03 | 18:06 |
| 15 | 05:01 | 18:07 |
| 16 | 04:59 | 18:09 |
| 17 | 04:58 | 18:10 |
| 18 | 04:56 | 18:12 |
| 19 | 04:54 | 18:13 |
| 20 | 04:52 | 18:15 |
| 21 | 04:50 | 18:16 |
| 22 | 04:48 | 18:18 |
| 23 | 04:45 | 18:19 |
| 24 | 04:43 | 18:20 |
| 25 | 04:41 | 18:22 |
| 26 | 04:39 | 18:23 |
| 27 | 04:37 | 18:25 |
| 28 | 04:35 | 18:26 |
| 29 | 04:33 | 18:27 |
| 30 | 04:31 | 18:29 |
Wenn Sie die vaktija Pfunds 2026 gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
Imsak Pfunds
04:31Iftar Pfunds
18:29städte in der Nähe Pfunds
- Gebetszeiten Nauders 8.96 km
- Gebetszeiten Serfaus 9.05 km
- Gebetszeiten Fiss 11.18 km
- Gebetszeiten Ladis 12.22 km
- Gebetszeiten Ried im Oberinntal 12.64 km
- Gebetszeiten Fendels 13.61 km
- Gebetszeiten Siehe 14.42 km
- Gebetszeiten Prutz 14.93 km
- Gebetszeiten Kauns 16.32 km
- Gebetszeiten Hochgallmig 16.87 km
- Gebetszeiten Kappl 17.02 km
Gebetszeiten in der Nähe
- Gebetszeiten Nauders 8.96 km
- Gebetszeiten Serfaus 9.05 km
- Gebetszeiten Fiss 11.18 km
- Gebetszeiten Ladis 12.22 km
- Gebetszeiten Ried im Oberinntal 12.64 km
- Gebetszeiten Fendels 13.61 km
- Gebetszeiten Siehe 14.42 km
- Gebetszeiten Prutz 14.93 km
- Gebetszeiten Kauns 16.32 km
- Gebetszeiten Kappl 17.02 km
- Gebetszeiten Tobadill 17.85 km