Gebetszeiten in Obertraun
Muslimische Gebetszeiten in Obertraun, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist die vaktija Obertraun heute?
Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|
04:53 | 13:01 | 16:33 | 19:21 | 21:01 |
Gebetszeiten Obertraun heute
Liste der Gebetszeiten Obertraun für heute : Imsak 04:43, Fadschr 04:53, Dhuhur 13:01, Asser 16:33, Maghrib 19:21, Ischaa 21:01
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 °
Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Vienna
(GMT +2)
Standort
Breitengrad: 47.558601379395
Längengrad: 13.68360042572
Vaktija Obertraun September 2025
Die folgende Tabelle zeigt die vaktija Obertraun für die fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im September 2025
Datum | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 September | 04:32 | 13:05 | 16:48 | 19:46 | 21:30 |
2 September | 04:34 | 13:05 | 16:47 | 19:44 | 21:28 |
3 September | 04:36 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 21:25 |
4 September | 04:38 | 13:04 | 16:45 | 19:40 | 21:23 |
5 September | 04:39 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 21:20 |
6 September | 04:41 | 13:04 | 16:42 | 19:36 | 21:18 |
7 September | 04:43 | 13:03 | 16:41 | 19:34 | 21:16 |
8 September | 04:45 | 13:03 | 16:39 | 19:32 | 21:13 |
9 September | 04:46 | 13:03 | 16:38 | 19:30 | 21:11 |
10 September | 04:48 | 13:02 | 16:37 | 19:27 | 21:08 |
11 September | 04:50 | 13:02 | 16:35 | 19:25 | 21:06 |
12 September | 04:52 | 13:01 | 16:34 | 19:23 | 21:04 |
13 September | 04:53 | 13:01 | 16:33 | 19:21 | 21:01 |
14 September | 04:55 | 13:01 | 16:31 | 19:19 | 20:59 |
15 September | 04:57 | 13:00 | 16:30 | 19:17 | 20:57 |
16 September | 04:58 | 13:00 | 16:29 | 19:15 | 20:54 |
17 September | 05:00 | 13:00 | 16:27 | 19:13 | 20:52 |
18 September | 05:01 | 12:59 | 16:26 | 19:11 | 20:50 |
19 September | 05:03 | 12:59 | 16:24 | 19:09 | 20:47 |
20 September | 05:05 | 12:59 | 16:23 | 19:07 | 20:45 |
21 September | 05:06 | 12:58 | 16:21 | 19:05 | 20:43 |
22 September | 05:08 | 12:58 | 16:20 | 19:03 | 20:41 |
23 September | 05:09 | 12:58 | 16:19 | 19:01 | 20:38 |
24 September | 05:11 | 12:57 | 16:17 | 18:59 | 20:36 |
25 September | 05:13 | 12:57 | 16:16 | 18:57 | 20:34 |
26 September | 05:14 | 12:57 | 16:14 | 18:55 | 20:32 |
27 September | 05:16 | 12:56 | 16:13 | 18:53 | 20:30 |
28 September | 05:17 | 12:56 | 16:11 | 18:51 | 20:27 |
29 September | 05:19 | 12:55 | 16:10 | 18:49 | 20:25 |
30 September | 05:20 | 12:55 | 16:08 | 18:47 | 20:23 |
Kalender ramadan Obertraun 2026 - Awkat salat
Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Mittwoch 18/2/2026. Ramadan-Zeitplan mit Imsak- und Iftar-Zeit. Dies sind auch die gebetszeiten Obertraun für Fajr und den Maghreb.Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:13 | 17:33 |
2 | 05:12 | 17:35 |
3 | 05:10 | 17:36 |
4 | 05:08 | 17:38 |
5 | 05:06 | 17:39 |
6 | 05:05 | 17:41 |
7 | 05:03 | 17:42 |
8 | 05:01 | 17:44 |
9 | 04:59 | 17:45 |
10 | 04:58 | 17:47 |
11 | 04:56 | 17:48 |
12 | 04:54 | 17:50 |
13 | 04:52 | 17:51 |
14 | 04:50 | 17:53 |
15 | 04:48 | 17:54 |
16 | 04:46 | 17:56 |
17 | 04:44 | 17:57 |
18 | 04:42 | 17:59 |
19 | 04:40 | 18:00 |
20 | 04:38 | 18:02 |
21 | 04:36 | 18:03 |
22 | 04:34 | 18:05 |
23 | 04:32 | 18:06 |
24 | 04:30 | 18:08 |
25 | 04:28 | 18:09 |
26 | 04:26 | 18:11 |
27 | 04:23 | 18:12 |
28 | 04:21 | 18:13 |
29 | 04:19 | 18:15 |
30 | 04:17 | 18:16 |
Wenn Sie die vaktija Obertraun 2025 gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
Imsak Obertraun
04:17Iftar Obertraun
18:16städte in der Nähe Obertraun
- Gebetszeiten Hallstatt 2.62 km
- Gebetszeiten Bad Aussee 8.57 km
- Gebetszeiten Altaussee 9.38 km
- Gebetszeiten Bad Goisern 10.6 km
- Gebetszeiten Gosau 11.61 km
- Gebetszeiten Lauffen 13.59 km
- Gebetszeiten Grundlsee 13.8 km
- Gebetszeiten Russbach am Pass Gschütt 16.68 km
- Gebetszeiten Stierern 17.68 km
- Gebetszeiten Schladming 17.68 km
- Gebetszeiten Haus 17.93 km
Gebetszeiten in der Nähe
- Gebetszeiten Hallstatt 2.62 km
- Gebetszeiten Altaussee 9.38 km
- Gebetszeiten Gosau 11.61 km
- Gebetszeiten Lauffen 13.59 km
- Gebetszeiten Grundlsee 13.8 km
- Gebetszeiten Russbach am Pass Gschütt 16.68 km
- Gebetszeiten Haus 17.93 km
- Gebetszeiten Aich - Steiermark 18.49 km
- Gebetszeiten Gossenberg 18.68 km
- Gebetszeiten Preunegg 18.72 km
- Gebetszeiten Filzmoos 18.74 km