Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Die Gebetszeiten Mattighofen beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 05:17 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:58 Uhr, dem Asr-Gebet um 16:14 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:54 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:32 Uhr gesprochen.
September | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:31 | 13:07 | 16:51 | 19:49 | 21:36 |
2 | 04:33 | 13:07 | 16:50 | 19:47 | 21:33 |
3 | 04:35 | 13:07 | 16:49 | 19:45 | 21:31 |
4 | 04:37 | 13:07 | 16:47 | 19:43 | 21:28 |
5 | 04:38 | 13:06 | 16:46 | 19:41 | 21:26 |
6 | 04:40 | 13:06 | 16:45 | 19:39 | 21:23 |
7 | 04:42 | 13:06 | 16:43 | 19:37 | 21:21 |
8 | 04:44 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 21:18 |
9 | 04:46 | 13:05 | 16:41 | 19:33 | 21:16 |
10 | 04:48 | 13:04 | 16:39 | 19:31 | 21:13 |
11 | 04:49 | 13:04 | 16:38 | 19:29 | 21:11 |
12 | 04:51 | 13:04 | 16:37 | 19:27 | 21:09 |
13 | 04:53 | 13:03 | 16:35 | 19:25 | 21:06 |
14 | 04:55 | 13:03 | 16:34 | 19:23 | 21:04 |
15 | 04:56 | 13:03 | 16:33 | 19:21 | 21:01 |
16 | 04:58 | 13:02 | 16:31 | 19:19 | 20:59 |
17 | 05:00 | 13:02 | 16:30 | 19:17 | 20:57 |
18 | 05:01 | 13:02 | 16:28 | 19:14 | 20:54 |
19 | 05:03 | 13:01 | 16:27 | 19:12 | 20:52 |
20 | 05:05 | 13:01 | 16:25 | 19:10 | 20:50 |
21 | 05:06 | 13:01 | 16:24 | 19:08 | 20:47 |
22 | 05:08 | 13:00 | 16:22 | 19:06 | 20:45 |
23 | 05:09 | 13:00 | 16:21 | 19:04 | 20:43 |
24 | 05:11 | 13:00 | 16:20 | 19:02 | 20:41 |
25 | 05:13 | 12:59 | 16:18 | 19:00 | 20:38 |
26 | 05:14 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:36 |
27 | 05:16 | 12:58 | 16:15 | 18:56 | 20:34 |
28 | 05:17 | 12:58 | 16:14 | 18:54 | 20:32 |
29 | 05:19 | 12:58 | 16:12 | 18:52 | 20:29 |
30 | 05:20 | 12:57 | 16:10 | 18:49 | 20:27 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:07, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:54.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:34 | 18:07 |
2 ramadan | 04:32 | 18:09 |
3 ramadhan | 04:30 | 18:10 |
4 ramadan | 04:28 | 18:12 |
5 ramadhan | 04:26 | 18:13 |
6 ramadan | 04:23 | 18:15 |
7 ramadhan | 04:21 | 18:16 |
8 ramadan | 04:19 | 18:18 |
9 ramadhan | 04:17 | 18:19 |
10 ramadan | 04:14 | 18:21 |
11 ramadhan | 04:12 | 18:22 |
12 ramadan | 04:10 | 18:24 |
13 ramadhan | 04:08 | 18:25 |
14 ramadan | 04:05 | 18:27 |
15 ramadhan | 04:03 | 18:28 |
16 ramadan | 04:01 | 18:29 |
17 ramadhan | 03:58 | 18:31 |
18 ramadan | 03:56 | 18:32 |
19 ramadhan | 03:53 | 18:34 |
20 ramadan | 03:51 | 18:35 |
21 ramadhan | 03:48 | 18:37 |
22 ramadan | 04:46 | 19:38 |
23 ramadhan | 04:44 | 19:40 |
24 ramadan | 04:41 | 19:41 |
25 ramadhan | 04:39 | 19:42 |
26 ramadan | 04:36 | 19:44 |
27 ramadhan | 04:34 | 19:45 |
28 ramadan | 04:31 | 19:47 |
29 ramadhan | 04:29 | 19:48 |
30 ramadan | 04:26 | 19:50 |