Gebetszeiten Klagenfurt

Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position

Donnerstag 13 Rabi al auwal 1445
28/09/2023

Imsak

05:06

Fajr

05:16

Dhuhr

12:53

Asr

16:10

Maghrib

18:49

Isha

20:24

Die Gebetszeiten Klagenfurt beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 05:16 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:53 Uhr, dem Asr-Gebet um 16:10 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:49 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:24 Uhr gesprochen.

Imsak Klagenfurt : 05:06

Ramadan 2024

Iftar Klagenfurt : 18:49

Ramadan 2024

Gebetszeit Klagenfurt des Monats September 2023

September Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 04:32 13:03 16:46 19:43 21:25
2 04:34 13:03 16:45 19:41 21:23
3 04:36 13:02 16:44 19:39 21:21
4 04:38 13:02 16:43 19:37 21:18
5 04:39 13:02 16:41 19:35 21:16
6 04:41 13:01 16:40 19:33 21:14
7 04:43 13:01 16:39 19:31 21:11
8 04:44 13:01 16:38 19:29 21:09
9 04:46 13:00 16:36 19:27 21:07
10 04:48 13:00 16:35 19:25 21:04
11 04:49 12:59 16:34 19:23 21:02
12 04:51 12:59 16:33 19:21 21:00
13 04:53 12:59 16:31 19:19 20:57
14 04:54 12:58 16:30 19:17 20:55
15 04:56 12:58 16:29 19:15 20:53
16 04:57 12:58 16:27 19:13 20:51
17 04:59 12:57 16:26 19:11 20:48
18 05:01 12:57 16:24 19:09 20:46
19 05:02 12:57 16:23 19:07 20:44
20 05:04 12:56 16:22 19:05 20:42
21 05:05 12:56 16:20 19:03 20:39
22 05:07 12:56 16:19 19:01 20:37
23 05:08 12:55 16:18 18:59 20:35
24 05:10 12:55 16:16 18:57 20:33
25 05:11 12:55 16:15 18:55 20:31
26 05:13 12:54 16:13 18:53 20:29
27 05:14 12:54 16:12 18:51 20:27
28 05:16 12:53 16:10 18:49 20:24
29 05:17 12:53 16:09 18:47 20:22
30 05:18 12:53 16:07 18:45 20:20

Gebetszeiten Imsak und Iftar Klagenfurt

Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:06, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:49.

Kalender Ramadan Klagenfurt 2024 - Awkat salat

Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Montag 11/3/2024. Ramadan-Zeitplan mit Imsak- und Iftar-Zeit.
Tag Ramadan Imsak Iftar
1 ramadhan 04:32 18:03
2 ramadan 04:30 18:05
3 ramadhan 04:28 18:06
4 ramadan 04:26 18:08
5 ramadhan 04:24 18:09
6 ramadan 04:22 18:10
7 ramadhan 04:20 18:12
8 ramadan 04:17 18:13
9 ramadhan 04:15 18:14
10 ramadan 04:13 18:16
11 ramadhan 04:11 18:17
12 ramadan 04:09 18:19
13 ramadhan 04:07 18:20
14 ramadan 04:04 18:21
15 ramadhan 04:02 18:23
16 ramadan 04:00 18:24
17 ramadhan 03:58 18:25
18 ramadan 03:55 18:27
19 ramadhan 03:53 18:28
20 ramadan 03:51 18:30
21 ramadhan 03:49 18:31
22 ramadan 04:46 19:32
23 ramadhan 04:44 19:34
24 ramadan 04:42 19:35
25 ramadhan 04:39 19:36
26 ramadan 04:37 19:38
27 ramadhan 04:35 19:39
28 ramadan 04:32 19:40
29 ramadhan 04:30 19:42
30 ramadan 04:27 19:43

Islamische Gebetszeiten für Städte

Copyright Gebetszeiten