Gebetszeiten in Au Vorarlberg
Muslimische Gebetszeiten in Au Vorarlberg, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist die vaktija Au Vorarlberg heute?
Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|
06:12 | 12:31 | 14:40 | 17:01 | 18:44 |
Gebetszeiten Au Vorarlberg heute
Liste der Gebetszeiten Au Vorarlberg für heute : Imsak 06:02, Fadschr 06:12, Dhuhur 12:31, Asser 14:40, Maghrib 17:01, Ischaa 18:44
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 °
Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Vienna
(GMT +1)
Standort
Breitengrad: 47.316699981689
Längengrad: 9.9833002090454
Vaktija Au - Vorarlberg Januar 2025
Die folgende Tabelle zeigt die vaktija Au Vorarlberg für die fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im Januar 2025
Datum | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Januar | 06:16 | 12:24 | 14:22 | 16:41 | 18:26 |
2 Januar | 06:16 | 12:24 | 14:23 | 16:42 | 18:27 |
3 Januar | 06:16 | 12:25 | 14:24 | 16:43 | 18:28 |
4 Januar | 06:16 | 12:25 | 14:25 | 16:44 | 18:29 |
5 Januar | 06:16 | 12:26 | 14:26 | 16:45 | 18:30 |
6 Januar | 06:16 | 12:26 | 14:27 | 16:46 | 18:31 |
7 Januar | 06:15 | 12:26 | 14:28 | 16:47 | 18:32 |
8 Januar | 06:15 | 12:27 | 14:29 | 16:48 | 18:33 |
9 Januar | 06:15 | 12:27 | 14:30 | 16:49 | 18:34 |
10 Januar | 06:15 | 12:28 | 14:31 | 16:51 | 18:35 |
11 Januar | 06:15 | 12:28 | 14:32 | 16:52 | 18:36 |
12 Januar | 06:14 | 12:28 | 14:33 | 16:53 | 18:37 |
13 Januar | 06:14 | 12:29 | 14:34 | 16:54 | 18:38 |
14 Januar | 06:14 | 12:29 | 14:35 | 16:56 | 18:39 |
15 Januar | 06:13 | 12:30 | 14:37 | 16:57 | 18:40 |
16 Januar | 06:13 | 12:30 | 14:38 | 16:58 | 18:41 |
17 Januar | 06:12 | 12:30 | 14:39 | 17:00 | 18:43 |
18 Januar | 06:12 | 12:31 | 14:40 | 17:01 | 18:44 |
19 Januar | 06:11 | 12:31 | 14:41 | 17:03 | 18:45 |
20 Januar | 06:11 | 12:31 | 14:43 | 17:04 | 18:46 |
21 Januar | 06:10 | 12:31 | 14:44 | 17:06 | 18:47 |
22 Januar | 06:09 | 12:32 | 14:45 | 17:07 | 18:49 |
23 Januar | 06:09 | 12:32 | 14:46 | 17:09 | 18:50 |
24 Januar | 06:08 | 12:32 | 14:47 | 17:10 | 18:51 |
25 Januar | 06:07 | 12:32 | 14:49 | 17:12 | 18:52 |
26 Januar | 06:06 | 12:33 | 14:50 | 17:13 | 18:54 |
27 Januar | 06:05 | 12:33 | 14:51 | 17:15 | 18:55 |
28 Januar | 06:04 | 12:33 | 14:52 | 17:16 | 18:56 |
29 Januar | 06:03 | 12:33 | 14:54 | 17:18 | 18:58 |
30 Januar | 06:02 | 12:33 | 14:55 | 17:19 | 18:59 |
31 Januar | 06:01 | 12:34 | 14:56 | 17:21 | 19:00 |
städte in der Nähe Au Vorarlberg
- Gebetszeiten Schoppernau 2.61 km
- Gebetszeiten Schnepfau 5.28 km
- Gebetszeiten Bizau 7.36 km
- Gebetszeiten Vorderreuthe 9.01 km
- Gebetszeiten Bezau 9.77 km
- Gebetszeiten Sibratsgfall 12.91 km
- Gebetszeiten Ei 14.41 km
- Gebetszeiten Schwarzen 14.98 km
- Gebetszeiten Warth - Vorarlberg 15.7 km
- Gebetszeiten Raggal 16.78 km
- Gebetszeiten Gutle 17.51 km
Gebetszeiten in der Nähe
- Gebetszeiten Schoppernau 2.61 km
- Gebetszeiten Schnepfau 5.28 km
- Gebetszeiten Bizau 7.36 km
- Gebetszeiten Vorderreuthe 9.01 km
- Gebetszeiten Bezau 9.77 km
- Gebetszeiten Sibratsgfall 12.91 km
- Gebetszeiten Ei 14.41 km
- Gebetszeiten Schwarzen 14.98 km
- Gebetszeiten Warth - Vorarlberg 15.7 km
- Gebetszeiten Raggal 16.78 km
- Gebetszeiten Langen 18.05 km