Gebetszeiten in Überfall
Muslimische Gebetszeiten in Überfall, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist die vaktija Überfall heute?
| Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa | 
|---|---|---|---|---|
| 04:51 | 11:38 | 14:14 | 16:39 | 18:17 | 
Gebetszeiten Überfall heute
Liste der Gebetszeiten Überfall für heute : Imsak 04:41, Fadschr 04:51, Dhuhur 11:38, Asser 14:14, Maghrib 16:39, Ischaa 18:17
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 ° 
 Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Vienna 
 (GMT +1)
Standort
Breitengrad: 47.566699981689 
 Längengrad: 16.53330039978
Vaktija Überfall Oktober 2025
Die folgende Tabelle zeigt die vaktija Überfall für die fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im Oktober 2025
| Datum | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 05:10 | 12:43 | 15:55 | 18:33 | 20:10 | 
| 2 Oktober | 05:12 | 12:43 | 15:54 | 18:31 | 20:08 | 
| 3 Oktober | 05:13 | 12:43 | 15:52 | 18:29 | 20:05 | 
| 4 Oktober | 05:15 | 12:43 | 15:51 | 18:27 | 20:03 | 
| 5 Oktober | 05:16 | 12:42 | 15:49 | 18:25 | 20:01 | 
| 6 Oktober | 05:17 | 12:42 | 15:48 | 18:23 | 19:59 | 
| 7 Oktober | 05:19 | 12:42 | 15:46 | 18:21 | 19:57 | 
| 8 Oktober | 05:20 | 12:41 | 15:45 | 18:19 | 19:55 | 
| 9 Oktober | 05:22 | 12:41 | 15:43 | 18:17 | 19:53 | 
| 10 Oktober | 05:23 | 12:41 | 15:42 | 18:15 | 19:51 | 
| 11 Oktober | 05:25 | 12:41 | 15:40 | 18:13 | 19:50 | 
| 12 Oktober | 05:26 | 12:40 | 15:39 | 18:11 | 19:48 | 
| 13 Oktober | 05:27 | 12:40 | 15:37 | 18:09 | 19:46 | 
| 14 Oktober | 05:29 | 12:40 | 15:36 | 18:08 | 19:44 | 
| 15 Oktober | 05:30 | 12:40 | 15:35 | 18:06 | 19:42 | 
| 16 Oktober | 05:32 | 12:39 | 15:33 | 18:04 | 19:40 | 
| 17 Oktober | 05:33 | 12:39 | 15:32 | 18:02 | 19:38 | 
| 18 Oktober | 05:34 | 12:39 | 15:30 | 18:00 | 19:37 | 
| 19 Oktober | 05:36 | 12:39 | 15:29 | 17:58 | 19:35 | 
| 20 Oktober | 05:37 | 12:39 | 15:27 | 17:56 | 19:33 | 
| 21 Oktober | 05:39 | 12:38 | 15:26 | 17:55 | 19:32 | 
| 22 Oktober | 05:40 | 12:38 | 15:25 | 17:53 | 19:30 | 
| 23 Oktober | 05:41 | 12:38 | 15:23 | 17:51 | 19:28 | 
| 24 Oktober | 05:43 | 12:38 | 15:22 | 17:49 | 19:27 | 
| 25 Oktober | 05:44 | 12:38 | 15:20 | 17:48 | 19:25 | 
| 26 Oktober | 04:45 | 11:38 | 14:19 | 16:46 | 18:23 | 
| 27 Oktober | 04:47 | 11:38 | 14:18 | 16:44 | 18:22 | 
| 28 Oktober | 04:48 | 11:38 | 14:16 | 16:43 | 18:20 | 
| 29 Oktober | 04:50 | 11:38 | 14:15 | 16:41 | 18:19 | 
| 30 Oktober | 04:51 | 11:38 | 14:14 | 16:39 | 18:17 | 
| 31 Oktober | 04:52 | 11:37 | 14:13 | 16:38 | 18:16 | 
Kalender ramadan Überfall 2026 - Awkat salat
Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Mittwoch 18/2/2026. Ramadan-Zeitplan mit Imsak- und Iftar-Zeit. Dies sind auch die gebetszeiten Überfall für Fajr und den Maghreb.| Ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 | 05:02 | 17:22 | 
| 2 | 05:00 | 17:23 | 
| 3 | 04:58 | 17:25 | 
| 4 | 04:57 | 17:26 | 
| 5 | 04:55 | 17:28 | 
| 6 | 04:53 | 17:29 | 
| 7 | 04:52 | 17:31 | 
| 8 | 04:50 | 17:32 | 
| 9 | 04:48 | 17:34 | 
| 10 | 04:46 | 17:35 | 
| 11 | 04:44 | 17:37 | 
| 12 | 04:43 | 17:39 | 
| 13 | 04:41 | 17:40 | 
| 14 | 04:39 | 17:42 | 
| 15 | 04:37 | 17:43 | 
| 16 | 04:35 | 17:44 | 
| 17 | 04:33 | 17:46 | 
| 18 | 04:31 | 17:47 | 
| 19 | 04:29 | 17:49 | 
| 20 | 04:27 | 17:50 | 
| 21 | 04:25 | 17:52 | 
| 22 | 04:23 | 17:53 | 
| 23 | 04:21 | 17:55 | 
| 24 | 04:19 | 17:56 | 
| 25 | 04:16 | 17:58 | 
| 26 | 04:14 | 17:59 | 
| 27 | 04:12 | 18:01 | 
| 28 | 04:10 | 18:02 | 
| 29 | 04:08 | 18:03 | 
| 30 | 04:06 | 18:05 | 
Wenn Sie die vaktija Überfall 2025 gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
Imsak Überfall
04:06Iftar Überfall
18:05städte in der Nähe Überfall
- Gebetszeiten Horitschon 2.23 km
- Gebetszeiten Unterfrauenhaid 2.5 km
- Gebetszeiten Lackendorf 3.11 km
- Gebetszeiten Stoob 5.28 km
- Gebetszeiten Lackenbach 5.86 km
- Gebetszeiten Ritzing 6.09 km
- Gebetszeiten Neutal 6.52 km
- Gebetszeiten Neckenmarkt 7.5 km
- Gebetszeiten Oberpullendorf 7.52 km
- Gebetszeiten Weppersdorf 7.73 km
- Gebetszeiten Deutschkreutz 8.11 km
Gebetszeiten in der Nähe
- Gebetszeiten Unterfrauenhaid 2.5 km
- Gebetszeiten Lackendorf 3.11 km
- Gebetszeiten Stoob 5.28 km
- Gebetszeiten Lackenbach 5.86 km
- Gebetszeiten Ritzing 6.09 km
- Gebetszeiten Neutal 6.52 km
- Gebetszeiten Neckenmarkt 7.5 km
- Gebetszeiten Oberpullendorf 7.52 km
- Gebetszeiten Weppersdorf 7.73 km
- Gebetszeiten Deutschkreutz 8.11 km
- Gebetszeiten Steinberg an der Rabnitz 10 km