Gebetszeiten in Schwarzau Im Gebirge
Muslimische Gebetszeiten in Schwarzau Im Gebirge, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist die vaktija Schwarzau Im Gebirge heute?
Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|
05:51 | 12:07 | 14:12 | 16:33 | 18:17 |
Gebetszeiten Schwarzau Im Gebirge heute
Liste der Gebetszeiten Schwarzau Im Gebirge für heute : Imsak 05:41, Fadschr 05:51, Dhuhur 12:07, Asser 14:12, Maghrib 16:33, Ischaa 18:17
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 °
Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Vienna
(GMT +1)
Standort
Breitengrad: 47.799999237061
Längengrad: 15.699999809265
Vaktija Schwarzau im Gebirge Januar 2025
Die folgende Tabelle zeigt die vaktija Schwarzau Im Gebirge für die fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im Januar 2025
Datum | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Januar | 05:53 | 12:01 | 13:58 | 16:16 | 18:02 |
2 Januar | 05:53 | 12:01 | 13:59 | 16:17 | 18:03 |
3 Januar | 05:54 | 12:02 | 13:59 | 16:18 | 18:04 |
4 Januar | 05:54 | 12:02 | 14:00 | 16:19 | 18:05 |
5 Januar | 05:54 | 12:03 | 14:01 | 16:20 | 18:06 |
6 Januar | 05:53 | 12:03 | 14:02 | 16:21 | 18:07 |
7 Januar | 05:53 | 12:04 | 14:03 | 16:22 | 18:08 |
8 Januar | 05:53 | 12:04 | 14:04 | 16:23 | 18:09 |
9 Januar | 05:53 | 12:04 | 14:05 | 16:25 | 18:10 |
10 Januar | 05:53 | 12:05 | 14:06 | 16:26 | 18:11 |
11 Januar | 05:52 | 12:05 | 14:07 | 16:27 | 18:12 |
12 Januar | 05:52 | 12:06 | 14:09 | 16:28 | 18:13 |
13 Januar | 05:52 | 12:06 | 14:10 | 16:30 | 18:14 |
14 Januar | 05:51 | 12:06 | 14:11 | 16:31 | 18:16 |
15 Januar | 05:51 | 12:07 | 14:12 | 16:33 | 18:17 |
16 Januar | 05:51 | 12:07 | 14:13 | 16:34 | 18:18 |
17 Januar | 05:50 | 12:07 | 14:14 | 16:35 | 18:19 |
18 Januar | 05:49 | 12:08 | 14:16 | 16:37 | 18:20 |
19 Januar | 05:49 | 12:08 | 14:17 | 16:38 | 18:21 |
20 Januar | 05:48 | 12:08 | 14:18 | 16:40 | 18:23 |
21 Januar | 05:48 | 12:09 | 14:19 | 16:41 | 18:24 |
22 Januar | 05:47 | 12:09 | 14:20 | 16:43 | 18:25 |
23 Januar | 05:46 | 12:09 | 14:22 | 16:44 | 18:26 |
24 Januar | 05:45 | 12:09 | 14:23 | 16:46 | 18:28 |
25 Januar | 05:45 | 12:10 | 14:24 | 16:47 | 18:29 |
26 Januar | 05:44 | 12:10 | 14:25 | 16:49 | 18:30 |
27 Januar | 05:43 | 12:10 | 14:27 | 16:50 | 18:32 |
28 Januar | 05:42 | 12:10 | 14:28 | 16:52 | 18:33 |
29 Januar | 05:41 | 12:10 | 14:29 | 16:53 | 18:34 |
30 Januar | 05:40 | 12:11 | 14:31 | 16:55 | 18:36 |
31 Januar | 05:39 | 12:11 | 14:32 | 16:56 | 18:37 |
städte in der Nähe Schwarzau Im Gebirge
- Gebetszeiten Rohr im Gebirge 10.89 km
- Gebetszeiten Sankt Aegyd am Neuwalde 12.5 km
- Gebetszeiten Hohenberg - Niederösterreich 12.74 km
- Gebetszeiten Reichenau an der Rax 14.77 km
- Gebetszeiten Reichenau 14.93 km
- Gebetszeiten Puchberg am Schneeberg 15.06 km
- Gebetszeiten Gutenstein 15.56 km
- Gebetszeiten Payerbach 17.12 km
- Gebetszeiten Neuberg an der Mürz 17.51 km
- Gebetszeiten Kapellen 17.79 km
- Gebetszeiten Breitenstein 18.16 km
Gebetszeiten in der Nähe
- Gebetszeiten Rohr im Gebirge 10.89 km
- Gebetszeiten Sankt Aegyd am Neuwalde 12.5 km
- Gebetszeiten Hohenberg - Niederösterreich 12.74 km
- Gebetszeiten Reichenau 14.93 km
- Gebetszeiten Puchberg am Schneeberg 15.06 km
- Gebetszeiten Gutenstein 15.56 km
- Gebetszeiten Payerbach 17.12 km
- Gebetszeiten Neuberg an der Mürz 17.51 km
- Gebetszeiten Kapellen 17.79 km
- Gebetszeiten Breitenstein 18.16 km
- Gebetszeiten Prigglitz 19.65 km