Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Die Gebetszeiten Liezen beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 05:14 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:54 Uhr, dem Asr-Gebet um 16:10 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:49 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:26 Uhr gesprochen.
September | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:29 | 13:03 | 16:47 | 19:44 | 21:29 |
2 | 04:31 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:27 |
3 | 04:32 | 13:02 | 16:44 | 19:40 | 21:24 |
4 | 04:34 | 13:02 | 16:43 | 19:38 | 21:22 |
5 | 04:36 | 13:02 | 16:42 | 19:36 | 21:19 |
6 | 04:38 | 13:01 | 16:40 | 19:34 | 21:17 |
7 | 04:40 | 13:01 | 16:39 | 19:32 | 21:15 |
8 | 04:41 | 13:01 | 16:38 | 19:30 | 21:12 |
9 | 04:43 | 13:00 | 16:37 | 19:28 | 21:10 |
10 | 04:45 | 13:00 | 16:35 | 19:26 | 21:07 |
11 | 04:47 | 13:00 | 16:34 | 19:24 | 21:05 |
12 | 04:48 | 12:59 | 16:33 | 19:22 | 21:03 |
13 | 04:50 | 12:59 | 16:31 | 19:20 | 21:00 |
14 | 04:52 | 12:59 | 16:30 | 19:18 | 20:58 |
15 | 04:53 | 12:58 | 16:28 | 19:16 | 20:56 |
16 | 04:55 | 12:58 | 16:27 | 19:14 | 20:53 |
17 | 04:57 | 12:58 | 16:26 | 19:12 | 20:51 |
18 | 04:58 | 12:57 | 16:24 | 19:10 | 20:49 |
19 | 05:00 | 12:57 | 16:23 | 19:08 | 20:46 |
20 | 05:02 | 12:57 | 16:21 | 19:06 | 20:44 |
21 | 05:03 | 12:56 | 16:20 | 19:04 | 20:42 |
22 | 05:05 | 12:56 | 16:19 | 19:02 | 20:40 |
23 | 05:06 | 12:56 | 16:17 | 19:00 | 20:37 |
24 | 05:08 | 12:55 | 16:16 | 18:58 | 20:35 |
25 | 05:09 | 12:55 | 16:14 | 18:56 | 20:33 |
26 | 05:11 | 12:54 | 16:13 | 18:53 | 20:31 |
27 | 05:13 | 12:54 | 16:11 | 18:51 | 20:29 |
28 | 05:14 | 12:54 | 16:10 | 18:49 | 20:26 |
29 | 05:16 | 12:53 | 16:08 | 18:47 | 20:24 |
30 | 05:17 | 12:53 | 16:07 | 18:45 | 20:22 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:04, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:49.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:31 | 18:03 |
2 ramadan | 04:29 | 18:05 |
3 ramadhan | 04:27 | 18:06 |
4 ramadan | 04:25 | 18:08 |
5 ramadhan | 04:22 | 18:09 |
6 ramadan | 04:20 | 18:10 |
7 ramadhan | 04:18 | 18:12 |
8 ramadan | 04:16 | 18:13 |
9 ramadhan | 04:14 | 18:15 |
10 ramadan | 04:11 | 18:16 |
11 ramadhan | 04:09 | 18:18 |
12 ramadan | 04:07 | 18:19 |
13 ramadhan | 04:05 | 18:21 |
14 ramadan | 04:02 | 18:22 |
15 ramadhan | 04:00 | 18:23 |
16 ramadan | 03:58 | 18:25 |
17 ramadhan | 03:55 | 18:26 |
18 ramadan | 03:53 | 18:28 |
19 ramadhan | 03:51 | 18:29 |
20 ramadan | 03:48 | 18:30 |
21 ramadhan | 03:46 | 18:32 |
22 ramadan | 04:43 | 19:33 |
23 ramadhan | 04:41 | 19:35 |
24 ramadan | 04:39 | 19:36 |
25 ramadhan | 04:36 | 19:38 |
26 ramadan | 04:34 | 19:39 |
27 ramadhan | 04:31 | 19:40 |
28 ramadan | 04:29 | 19:42 |
29 ramadhan | 04:26 | 19:43 |
30 ramadan | 04:24 | 19:45 |