Gebetszeiten Lienz

Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position

Donnerstag 13 Rabi al auwal 1445
28/09/2023

Imsak

05:11

Fajr

05:21

Dhuhr

13:00

Asr

16:16

Maghrib

18:55

Isha

20:31

Die Gebetszeiten Lienz beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 05:21 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 13:00 Uhr, dem Asr-Gebet um 16:16 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:55 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:31 Uhr gesprochen.

Imsak Lienz : 05:11

Ramadan 2024

Iftar Lienz : 18:55

Ramadan 2024

Gebetszeit Lienz des Monats September 2023

September Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 04:38 13:09 16:52 19:49 21:32
2 04:40 13:09 16:51 19:47 21:30
3 04:41 13:08 16:50 19:45 21:27
4 04:43 13:08 16:49 19:43 21:25
5 04:45 13:08 16:48 19:41 21:23
6 04:47 13:07 16:46 19:40 21:20
7 04:48 13:07 16:45 19:38 21:18
8 04:50 13:07 16:44 19:36 21:16
9 04:52 13:06 16:43 19:34 21:13
10 04:53 13:06 16:41 19:32 21:11
11 04:55 13:06 16:40 19:30 21:09
12 04:57 13:05 16:39 19:28 21:06
13 04:58 13:05 16:37 19:26 21:04
14 05:00 13:05 16:36 19:24 21:02
15 05:01 13:04 16:35 19:22 21:00
16 05:03 13:04 16:33 19:20 20:57
17 05:05 13:04 16:32 19:18 20:55
18 05:06 13:03 16:31 19:16 20:53
19 05:08 13:03 16:29 19:14 20:51
20 05:09 13:02 16:28 19:12 20:48
21 05:11 13:02 16:26 19:10 20:46
22 05:12 13:02 16:25 19:08 20:44
23 05:14 13:01 16:24 19:05 20:42
24 05:15 13:01 16:22 19:03 20:40
25 05:17 13:01 16:21 19:01 20:37
26 05:18 13:00 16:19 18:59 20:35
27 05:20 13:00 16:18 18:57 20:33
28 05:21 13:00 16:16 18:55 20:31
29 05:23 12:59 16:15 18:53 20:29
30 05:24 12:59 16:13 18:51 20:27

Gebetszeiten Imsak und Iftar Lienz

Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:11, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:55.

Kalender Ramadan Lienz 2024 - Awkat salat

Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Montag 11/3/2024. Ramadan-Zeitplan mit Imsak- und Iftar-Zeit.
Tag Ramadan Imsak Iftar
1 ramadhan 04:38 18:09
2 ramadan 04:36 18:11
3 ramadhan 04:34 18:12
4 ramadan 04:32 18:14
5 ramadhan 04:30 18:15
6 ramadan 04:28 18:17
7 ramadhan 04:25 18:18
8 ramadan 04:23 18:19
9 ramadhan 04:21 18:21
10 ramadan 04:19 18:22
11 ramadhan 04:17 18:23
12 ramadan 04:14 18:25
13 ramadhan 04:12 18:26
14 ramadan 04:10 18:28
15 ramadhan 04:08 18:29
16 ramadan 04:06 18:30
17 ramadhan 04:03 18:32
18 ramadan 04:01 18:33
19 ramadhan 03:59 18:34
20 ramadan 03:56 18:36
21 ramadhan 03:54 18:37
22 ramadan 04:52 19:39
23 ramadhan 04:49 19:40
24 ramadan 04:47 19:41
25 ramadhan 04:45 19:43
26 ramadan 04:42 19:44
27 ramadhan 04:40 19:45
28 ramadan 04:38 19:47
29 ramadhan 04:35 19:48
30 ramadan 04:33 19:50

Islamische Gebetszeiten für Städte

Copyright Gebetszeiten