Gebetszeiten Jennersdorf

Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position

Donnerstag 13 Rabi al auwal 1445
28/09/2023

Imsak

04:58

Fajr

05:08

Dhuhr

12:46

Asr

16:03

Maghrib

18:42

Isha

20:18

Die Gebetszeiten Jennersdorf beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 05:08 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:46 Uhr, dem Asr-Gebet um 16:03 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:42 Uhr auch die Zeit des Iftar. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:18 Uhr gesprochen.

Imsak Jennersdorf : 04:58

Ramadan 2024

Iftar Jennersdorf : 18:42

Ramadan 2024

Gebetszeit Jennersdorf des Monats September 2023

September Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 04:24 12:56 16:39 19:36 21:19
2 04:26 12:55 16:38 19:34 21:17
3 04:27 12:55 16:37 19:32 21:14
4 04:29 12:55 16:35 19:30 21:12
5 04:31 12:54 16:34 19:28 21:10
6 04:33 12:54 16:33 19:26 21:07
7 04:34 12:54 16:32 19:24 21:05
8 04:36 12:53 16:30 19:22 21:03
9 04:38 12:53 16:29 19:20 21:00
10 04:39 12:53 16:28 19:18 20:58
11 04:41 12:52 16:27 19:16 20:56
12 04:43 12:52 16:25 19:14 20:53
13 04:44 12:52 16:24 19:12 20:51
14 04:46 12:51 16:23 19:10 20:49
15 04:48 12:51 16:21 19:08 20:46
16 04:49 12:50 16:20 19:06 20:44
17 04:51 12:50 16:18 19:04 20:42
18 04:52 12:50 16:17 19:02 20:40
19 04:54 12:49 16:16 19:00 20:37
20 04:56 12:49 16:14 18:58 20:35
21 04:57 12:49 16:13 18:56 20:33
22 04:59 12:48 16:11 18:54 20:31
23 05:00 12:48 16:10 18:52 20:29
24 05:02 12:48 16:09 18:50 20:26
25 05:03 12:47 16:07 18:48 20:24
26 05:05 12:47 16:06 18:46 20:22
27 05:06 12:47 16:04 18:44 20:20
28 05:08 12:46 16:03 18:42 20:18
29 05:09 12:46 16:01 18:40 20:16
30 05:11 12:46 16:00 18:38 20:14

Gebetszeiten Imsak und Iftar Jennersdorf

Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:58, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:42.

Kalender Ramadan Jennersdorf 2024 - Awkat salat

Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Montag 11/3/2024. Ramadan-Zeitplan mit Imsak- und Iftar-Zeit.
Tag Ramadan Imsak Iftar
1 ramadhan 04:24 17:56
2 ramadan 04:22 17:57
3 ramadhan 04:20 17:59
4 ramadan 04:18 18:00
5 ramadhan 04:16 18:02
6 ramadan 04:14 18:03
7 ramadhan 04:12 18:04
8 ramadan 04:10 18:06
9 ramadhan 04:07 18:07
10 ramadan 04:05 18:09
11 ramadhan 04:03 18:10
12 ramadan 04:01 18:11
13 ramadhan 03:59 18:13
14 ramadan 03:56 18:14
15 ramadhan 03:54 18:16
16 ramadan 03:52 18:17
17 ramadhan 03:50 18:18
18 ramadan 03:47 18:20
19 ramadhan 03:45 18:21
20 ramadan 03:43 18:22
21 ramadhan 03:40 18:24
22 ramadan 04:38 19:25
23 ramadhan 04:36 19:27
24 ramadan 04:33 19:28
25 ramadhan 04:31 19:29
26 ramadan 04:28 19:31
27 ramadhan 04:26 19:32
28 ramadan 04:24 19:33
29 ramadhan 04:21 19:35
30 ramadan 04:19 19:36

Islamische Gebetszeiten für Städte

Copyright Gebetszeiten