Gebetszeiten in Hausmannstätten
Muslimische Gebetszeiten in Hausmannstätten, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist die vaktija Hausmannstätten heute?
| Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 11:42 | 14:24 | 16:51 | 18:28 |
Gebetszeiten Hausmannstätten heute
Liste der Gebetszeiten Hausmannstätten für heute : Imsak 04:40, Fadschr 04:50, Dhuhur 11:42, Asser 14:24, Maghrib 16:51, Ischaa 18:28
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 °
Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Vienna
(GMT +2)
Standort
Breitengrad: 46.990798950195
Längengrad: 15.508600234985
Vaktija Hausmannstätten Oktober 2025
Die folgende Tabelle zeigt die vaktija Hausmannstätten für die fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im Oktober 2025
| Datum | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 05:15 | 12:48 | 16:00 | 18:37 | 20:13 |
| 2 Oktober | 05:17 | 12:47 | 15:59 | 18:35 | 20:11 |
| 3 Oktober | 05:18 | 12:47 | 15:57 | 18:33 | 20:09 |
| 4 Oktober | 05:19 | 12:47 | 15:56 | 18:32 | 20:07 |
| 5 Oktober | 05:21 | 12:46 | 15:54 | 18:30 | 20:05 |
| 6 Oktober | 05:22 | 12:46 | 15:53 | 18:28 | 20:03 |
| 7 Oktober | 05:24 | 12:46 | 15:51 | 18:26 | 20:01 |
| 8 Oktober | 05:25 | 12:45 | 15:50 | 18:24 | 19:59 |
| 9 Oktober | 05:27 | 12:45 | 15:48 | 18:22 | 19:57 |
| 10 Oktober | 05:28 | 12:45 | 15:47 | 18:20 | 19:55 |
| 11 Oktober | 05:29 | 12:45 | 15:45 | 18:18 | 19:53 |
| 12 Oktober | 05:31 | 12:44 | 15:44 | 18:16 | 19:51 |
| 13 Oktober | 05:32 | 12:44 | 15:43 | 18:14 | 19:49 |
| 14 Oktober | 05:33 | 12:44 | 15:41 | 18:12 | 19:48 |
| 15 Oktober | 05:35 | 12:44 | 15:40 | 18:10 | 19:46 |
| 16 Oktober | 05:36 | 12:43 | 15:38 | 18:09 | 19:44 |
| 17 Oktober | 05:38 | 12:43 | 15:37 | 18:07 | 19:42 |
| 18 Oktober | 05:39 | 12:43 | 15:35 | 18:05 | 19:41 |
| 19 Oktober | 05:40 | 12:43 | 15:34 | 18:03 | 19:39 |
| 20 Oktober | 05:42 | 12:43 | 15:33 | 18:01 | 19:37 |
| 21 Oktober | 05:43 | 12:43 | 15:31 | 18:00 | 19:35 |
| 22 Oktober | 05:44 | 12:42 | 15:30 | 17:58 | 19:34 |
| 23 Oktober | 05:46 | 12:42 | 15:28 | 17:56 | 19:32 |
| 24 Oktober | 05:47 | 12:42 | 15:27 | 17:55 | 19:31 |
| 25 Oktober | 05:48 | 12:42 | 15:26 | 17:53 | 19:29 |
| 26 Oktober | 04:50 | 11:42 | 14:24 | 16:51 | 18:28 |
| 27 Oktober | 04:51 | 11:42 | 14:23 | 16:50 | 18:26 |
| 28 Oktober | 04:52 | 11:42 | 14:22 | 16:48 | 18:25 |
| 29 Oktober | 04:54 | 11:42 | 14:21 | 16:46 | 18:23 |
| 30 Oktober | 04:55 | 11:42 | 14:19 | 16:45 | 18:22 |
| 31 Oktober | 04:56 | 11:42 | 14:18 | 16:43 | 18:20 |
Kalender ramadan Hausmannstätten 2026 - Awkat salat
Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Mittwoch 18/2/2026. Ramadan-Zeitplan mit Imsak- und Iftar-Zeit. Dies sind auch die gebetszeiten Hausmannstätten für Fajr und den Maghreb.| Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 17:27 |
| 2 | 05:04 | 17:28 |
| 3 | 05:03 | 17:30 |
| 4 | 05:01 | 17:31 |
| 5 | 04:59 | 17:33 |
| 6 | 04:58 | 17:34 |
| 7 | 04:56 | 17:36 |
| 8 | 04:54 | 17:37 |
| 9 | 04:53 | 17:39 |
| 10 | 04:51 | 17:40 |
| 11 | 04:49 | 17:42 |
| 12 | 04:47 | 17:43 |
| 13 | 04:45 | 17:45 |
| 14 | 04:43 | 17:46 |
| 15 | 04:42 | 17:48 |
| 16 | 04:40 | 17:49 |
| 17 | 04:38 | 17:51 |
| 18 | 04:36 | 17:52 |
| 19 | 04:34 | 17:53 |
| 20 | 04:32 | 17:55 |
| 21 | 04:30 | 17:56 |
| 22 | 04:28 | 17:58 |
| 23 | 04:26 | 17:59 |
| 24 | 04:24 | 18:01 |
| 25 | 04:21 | 18:02 |
| 26 | 04:19 | 18:03 |
| 27 | 04:17 | 18:05 |
| 28 | 04:15 | 18:06 |
| 29 | 04:13 | 18:08 |
| 30 | 04:11 | 18:09 |
Wenn Sie die vaktija Hausmannstätten 2025 gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
Imsak Hausmannstätten
04:11Iftar Hausmannstätten
18:09städte in der Nähe Hausmannstätten
- Gebetszeiten Audorfl 1.17 km
- Gebetszeiten Fernitz 2 km
- Gebetszeiten Gossendorf 2.09 km
- Gebetszeiten Grambach 2.61 km
- Gebetszeiten Fernitzberg 2.62 km
- Gebetszeiten Hinterleiten 2.94 km
- Gebetszeiten Gnaning 3.27 km
- Gebetszeiten Thondorf 3.31 km
- Gebetszeiten Dorfla 3.34 km
- Gebetszeiten Wagnitz 3.39 km
- Gebetszeiten Kalsdorf bei Graz 3.42 km
Gebetszeiten in der Nähe
- Gebetszeiten Fernitz 2 km
- Gebetszeiten Gossendorf 2.09 km
- Gebetszeiten Grambach 2.61 km
- Gebetszeiten Kalsdorf bei Graz 3.42 km
- Gebetszeiten Raaba 4.21 km
- Gebetszeiten Mellach 5.47 km
- Gebetszeiten Heiligenkreuz am Waasen 6.94 km
- Gebetszeiten Sankt Ulrich am Waasen 6.95 km
- Gebetszeiten Empersdorf 7.04 km
- Gebetszeiten Werndorf 8.03 km
- Gebetszeiten Pirching am Traubenberg 8.29 km