Es ist 18:22 6 Muharram 1447
02-07-2025
Fajr
04:23
Dhuhr
12:59
Asr
16:44
Maghrib
20:10
Isha
21:34

Diese Gebetszeiten gelten für Ihren Standortlatitude: 34.26 longitude:; -118.5785 und seine Umgebung. Die verwendete Berechnungsmethode hängt von Ihrem Standort ab.

Nachfolgend sind die Gebetszeiten nach den verschiedenen Berechnungsmethoden aufgeführt.


Methode Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 04:02 12:59 16:44 20:10 21:48
FRANCE 04:42 12:59 16:44 20:10 21:15
ISNA 04:23 12:59 16:44 20:10 21:34
EGYPT 03:52 12:59 16:44 20:10 21:51
MAKKAH 03:59 12:59 16:44 20:10 21:40
KARACHI 04:02 12:59 16:44 20:10 21:54
TEHRAN 04:04 12:59 16:44 20:31 21:28
GULF 03:52 12:59 16:44 20:10 21:40
KUWAIT 04:02 12:59 16:44 20:10 21:51
QATAR 04:02 12:59 16:44 20:10 21:40
SINGAPORE 03:48 12:59 16:44 20:10 21:54
TURKEY 04:02 12:59 16:44 20:10 21:48
RUSSIA 04:16 12:59 16:44 20:10 21:34

Gebetszeit Juli 2025

# Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
02 04:23 12:59 16:44 20:10 21:34
3 04:23 12:59 16:45 20:10 21:34
4 04:24 12:59 16:45 20:10 21:34
5 04:24 12:59 16:45 20:10 21:33
6 04:25 12:59 16:45 20:10 21:33
7 04:26 12:59 16:45 20:09 21:33
8 04:26 13:00 16:45 20:09 21:32
9 04:27 13:00 16:45 20:09 21:32
10 04:28 13:00 16:46 20:09 21:31
11 04:29 13:00 16:46 20:08 21:31
12 04:29 13:00 16:46 20:08 21:30
13 04:30 13:00 16:46 20:07 21:30
14 04:31 13:00 16:46 20:07 21:29
15 04:32 13:00 16:46 20:07 21:29
16 04:33 13:00 16:46 20:06 21:28
17 04:34 13:01 16:46 20:06 21:27
18 04:34 13:01 16:46 20:05 21:26
19 04:35 13:01 16:46 20:05 21:26
20 04:36 13:01 16:46 20:04 21:25
21 04:37 13:01 16:46 20:03 21:24
22 04:38 13:01 16:46 20:03 21:23
23 04:39 13:01 16:46 20:02 21:22
24 04:40 13:01 16:46 20:02 21:21
25 04:41 13:01 16:46 20:01 21:20
26 04:42 13:01 16:46 20:00 21:19
27 04:43 13:01 16:46 19:59 21:18
28 04:44 13:01 16:46 19:59 21:17
29 04:45 13:01 16:46 19:58 21:16
30 04:46 13:01 16:45 19:57 21:15
31 04:47 13:01 16:45 19:56 21:14

Ramadan 2025 Kalender - Awkat salat

Ramadan Imsak Iftar
6 05:11 17:45
7 05:10 17:46
8 05:09 17:47
9 05:08 17:48
10 05:07 17:49
11 05:05 17:50
12 05:04 17:51
13 05:03 17:52
14 05:02 17:52
15 05:01 17:53
16 04:59 17:54
17 04:58 17:55
18 04:57 17:56
19 04:55 17:57
20 05:54 18:57
21 05:53 18:58
22 05:51 18:59
23 05:50 19:00
24 05:49 19:01
25 05:47 19:01
26 05:46 19:02
27 05:45 19:03
28 05:43 19:04
29 05:42 19:05
30 05:40 19:05

Copyright Gebetszeiten