Es ist 14:14 25 Rabi al auwal 1447
18-09-2025
Fajr
05:31
Dhuhr
12:48
Asr
16:18
Maghrib
18:56
Isha
20:05

Diese Gebetszeiten gelten für Ihren Standortlatitude: 34.26 longitude:; -118.5785 und seine Umgebung. Die verwendete Berechnungsmethode hängt von Ihrem Standort ab.

Nachfolgend sind die Gebetszeiten nach den verschiedenen Berechnungsmethoden aufgeführt.


Methode Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 05:16 12:48 16:18 18:56 20:15
FRANCE 05:45 12:48 16:18 18:56 19:50
ISNA 05:31 12:48 16:18 18:56 20:05
EGYPT 05:08 12:48 16:18 18:56 20:18
MAKKAH 05:13 12:48 16:18 18:56 20:26
KARACHI 05:16 12:48 16:18 18:56 20:20
TEHRAN 05:17 12:48 16:18 19:14 20:00
GULF 05:08 12:48 16:18 18:56 20:26
KUWAIT 05:16 12:48 16:18 18:56 20:18
QATAR 05:16 12:48 16:18 18:56 20:26
SINGAPORE 05:06 12:48 16:18 18:56 20:20
TURKEY 05:16 12:48 16:18 18:56 20:15
RUSSIA 05:26 12:48 16:18 18:56 20:05

Gebetszeit September 2025

# Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
18 05:31 12:48 16:18 18:56 20:05
19 05:31 12:48 16:17 18:55 20:04
20 05:32 12:48 16:16 18:53 20:02
21 05:33 12:47 16:15 18:52 20:01
22 05:34 12:47 16:14 18:50 19:59
23 05:34 12:46 16:13 18:49 19:58
24 05:35 12:46 16:12 18:48 19:56
25 05:36 12:46 16:11 18:46 19:55
26 05:37 12:45 16:10 18:45 19:54
27 05:37 12:45 16:09 18:43 19:52
28 05:38 12:45 16:08 18:42 19:51
29 05:39 12:44 16:08 18:41 19:49
30 05:40 12:44 16:07 18:39 19:48

Ramadan 2025 Kalender - Awkat salat

Ramadan Imsak Iftar
25 05:47 19:01
26 05:46 19:02
27 05:45 19:03
28 05:43 19:04
29 05:42 19:05
30 05:40 19:05

Copyright Gebetszeiten