Es ist 04:00 18 Rabi ath-thani 1446
22-10-2024
Fajr
06:36
Dhuhr
13:16
Asr
16:16
Maghrib
18:42
Isha
19:56

Diese Gebetszeiten gelten für Ihren Standortlatitude: 39.9625 longitude:; -83.0061 und seine Umgebung. Die verwendete Berechnungsmethode hängt von Ihrem Standort ab.

Nachfolgend sind die Gebetszeiten nach den verschiedenen Berechnungsmethoden aufgeführt.


Methode Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 06:20 13:16 16:16 18:42 20:07
FRANCE 06:51 13:16 16:16 18:42 19:41
ISNA 06:36 13:16 16:16 18:42 19:56
EGYPT 06:12 13:16 16:16 18:42 20:10
MAKKAH 06:17 13:16 16:16 18:42 20:12
KARACHI 06:20 13:16 16:16 18:42 20:12
TEHRAN 06:22 13:16 16:16 19:01 19:51
GULF 06:12 13:16 16:16 18:42 20:12
KUWAIT 06:20 13:16 16:16 18:42 20:10
QATAR 06:20 13:16 16:16 18:42 20:12
SINGAPORE 06:10 13:16 16:16 18:42 20:12
TURKEY 06:20 13:16 16:16 18:42 20:07
RUSSIA 06:30 13:16 16:16 18:42 19:56

Gebetszeit Octobre 2024

# Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
22 06:36 13:16 16:16 18:42 19:56
23 06:37 13:16 16:15 18:40 19:55
24 06:38 13:16 16:14 18:39 19:54
25 06:39 13:16 16:13 18:38 19:53
26 06:40 13:16 16:12 18:36 19:52
27 06:41 13:16 16:11 18:35 19:50
28 06:42 13:16 16:10 18:34 19:49
29 06:43 13:16 16:09 18:33 19:48
30 06:44 13:16 16:08 18:31 19:47
31 06:45 13:16 16:07 18:30 19:46

Ramadan 2024 Kalender - Awkat salat

Ramadan Imsak Iftar
18 06:14 19:42
19 06:12 19:43
20 06:10 19:44
21 06:09 19:45
22 06:07 19:46
23 06:05 19:48
24 06:04 19:49
25 06:02 19:50
26 06:00 19:51
27 05:58 19:52
28 05:57 19:53
29 05:55 19:54
30 05:53 19:55

Copyright Gebetszeiten