Es ist 10:21 10 Dhu l-qada 1444
30-05-2023
Fajr
04:15
Dhuhr
13:07
Asr
17:03
Maghrib
20:28
Isha
22:00

Diese Gebetszeiten gelten für Ihren Standortlatitude: 39.0481 longitude:; -77.4728 und seine Umgebung. Die verwendete Berechnungsmethode hängt von Ihrem Standort ab.

Nachfolgend sind die Gebetszeiten nach den verschiedenen Berechnungsmethoden aufgeführt.


Methode Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 03:52 13:07 17:03 20:28 22:15
FRANCE 04:36 13:07 17:03 20:28 21:39
ISNA 04:15 13:07 17:03 20:28 22:00
EGYPT 03:40 13:07 17:03 20:28 22:19
MAKKAH 03:48 13:07 17:03 20:28 21:58
KARACHI 03:52 13:07 17:03 20:28 22:23
TEHRAN 03:55 13:07 17:03 20:50 21:53
GULF 03:40 13:07 17:03 20:28 21:58
KUWAIT 03:52 13:07 17:03 20:28 22:19
QATAR 03:52 13:07 17:03 20:28 21:58
SINGAPORE 03:36 13:07 17:03 20:28 22:23
TURKEY 03:52 13:07 17:03 20:28 22:15
RUSSIA 04:08 13:07 17:03 20:28 22:00

Gebetszeit Mai 2023

# Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
30 04:15 13:07 17:03 20:28 22:00
31 04:14 13:08 17:03 20:29 22:01

Ramadan 2023 Kalender - Awkat salat

Ramadan Imsak Iftar
10 05:30 19:33
11 05:28 19:34
12 05:27 19:35
13 05:25 19:36
14 05:23 19:37
15 05:21 19:38
16 05:20 19:39
17 05:18 19:40
18 05:16 19:41
19 05:14 19:42
20 05:13 19:43
21 05:11 19:44
22 05:09 19:45
23 05:08 19:46
24 05:06 19:47
25 05:04 19:48
26 05:03 19:49
27 05:01 19:50
28 04:59 19:51
29 04:58 19:52
30 04:56 19:53

Copyright Gebetszeiten